Prestasi Th 2023/2024
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS |
1 | CAB. SEPAK BOLA | SAFIN MURIA CUP 2022 U-12 | JUARA 1 | Calvin John Junior | VIII A |
2 | CAB. TILAWAH | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Salwa Khoiru Syifa’ | IX B |
Prestasi Th 2022/2023
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS | ||
1. | CAB. TARTIL PUTRI | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Salwa Khoirusyifa’ | 9 | ||
2. | CAB. PENCAK SILAT | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Muh. Rakha Nurdiansyah | 9 | ||
3. | CAB. MTQ PUTRI | PROVINSI JAWA TENGAH | JUARA 2 | Salwa Khoirusyifa’ | 9 | ||
4. | CAB. PENCAK SILAT | O2SN KAB. KLATEN | JUARA 1 | MUH. Rakha Nurdiansyah | 9 |
Prestasi Th 2021/2022
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS | ||
1. | CAB. TILAWAH PUTRI | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Salwa Khoirusyifa’ | 8 | ||
2. | CAB. PENCAK SILAT | PROVINSI JAWA TENGAH | JUARA 3 | Muh. Rakha Nurdiansyah | 8 | ||
3. | CAB. PIDATO PUTRI | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Yasmin Roudotul Jannah | 8 | ||
4. | CAB. ORASI | KABUPATEN KLATEN | JUARA 3 | Ardara Syauqi Prananta | 7 |
Prestasi Th 2020/2021
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS | ||
1. | CAB. PENCAK SILAT | KABUPATEN KLATEN | JUARA 3 | Muh. Rakha Nurdiansyah | 7 | ||
2. | CAB. PENCAK SILAT | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Muh. Rakha Nurdiansyah | 7 | ||
3. | CAB. MTQ PUTRI | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Salwa Khoirusyifa’ | 7 | ||
4. | CAB. MTQ PUTRI | OLIMPIADE AHMAD DAHLAN | JUARA 1 | Salwa Khoirusyifa’ | 7 | ||
5. | CAB. ADZAN | KABUPATEN KLATEN | JUARA 2 | Daffa Arya Pangestu | 9 | ||
6. | CAB. PIDATO | KABUPATEN KLATEN | JUARA 1 | Yasmin Roudotul Jannah | 8 | ||
7. | CAB. PIDATO | OLIMPIADE AHMAD DAHLAN | JUARA 2 | Yasmin Roudotul Jannah | 8 | ||
8. | CAB. TARTIL | KABUPATEN KLATEN | JUARA 2 | M. Jundullah Al-Fatih | 9 |
Prestasi Th 2019/2020
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS | ||
1. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 PEKALONGAN | JUARA 1 | Zainal Jabbar Fathoni | 8 | ||
2. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 PEKALONGAN | JUARA 1 | Ghaida Kur nia Fathia | 8 | ||
3. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 PEKALONGAN | JUARA 2 | Muh. Faiz Al Wafa | 9 | ||
4. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 PEKALONGAN | JUARA 2 | Aisha Dewi Prabandini | 8 | ||
5. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Zainal Jabbar Fathoni | 8 | ||
6. | CAB.PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Muh. Faiz Al Wafa | 9 | ||
7. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Muh. Naufal Isvan Harry | 8 | ||
8. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Ghaida Kur nia Fathia | 8 | ||
9. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | JUARA 1 | Zainal Jabbar Fathoni | 8 | ||
10. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | JUARA 1 | Muh.Naufal Isvan Harry | 9 | ||
11. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | JUARA 1 | Ghaida Kur nia Fathia | 8 | ||
12. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | JUARA 2 | Muh. Faiz Al Wafa | 8 | ||
13. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | JUARA 2 | Nangroe Ranu Santosa | 8 | ||
14. | CAB. TAEKWONDO (Pi) | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Hilnandesh Bunga N | 8 | ||
15. | CAB. KARATE | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | Kimmi Zaidan Zidna Faan | 8 | ||
16. | CAB. SEPAK BOLA | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 2 | Daffa’ Zhafran Afianto | 8 | ||
17. | CAB. MTQ | KUA KLATEN UTARA | JUARA 3 | Dafina Zuraida | 8 | ||
18. | CAB. LARI 4 KM | KLATEN COLOR RUN | JUARA 3 | Sahid Vesgio Nizaar | 8 | ||
19. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | PESILAT PUTRI TERBAIK | Ghaida Kurnia Fathia | 8 | ||
20. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CUP 2019 KLATEN | PESILAT PUTRI TERBAIK | Ghaida Kurnia Fathia | 8 |
Prestasi Th 2018/2019
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS |
1. | CAB. PANAHAN | OLYMPIADE AHMAD DAHLAN TK. JAWA TENGAH | JUARA 1 | FIRDAUS YUNUS RIYAN WIBOWO | 9 |
2. | CAB. PANAHAN | SELEKSI OLYMPIADE AHMAD DAHLAN TK. KAB.KLATEN | JUARA 1 | FIRDAUS YUNUS RIYAN WIBOWO | 9 |
3. | CAB. PANAHAN | POPDA KAB. KLATEN | JUARA 1 | FIRDAUS YUNUS RIYAN WIBOWO | 9 |
4. | CAB.PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | ZAINAL JABBAR FATHONI | 7 |
5. | CAB. SEPAK BOLA | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 1 | DAFFA ZAFRAN | 8 |
6. | CAB.PENCAK SILAT | POPDA KAB.KLATEN | JUARA 2 | MUH.NAUFAL ISVAN H | 8 |
7. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CAP SLEMAN 3 | JUARA 1 (KELAS G) | ZAINAL JABAR FATHONI | 7 |
8. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CAP SLEMAN 3 | JUARA 1 (KELAS D) | NANGGROE RANU SANTOSO | 7 |
9. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CAP SLEMAN 3 | JUARA 1 (KELAS B) | MUH.NAUFAL ISVAN H | 7 |
10. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CAP SLEMAN 3 | JUARA 1 (KELAS B) | SAHID VESGIO NIZAR S | 7 |
11. | CAB. PENCAK SILAT | BUPATI CAP SLEMAN 3 | PESILAT TERBAIK PUTRA | M. NAUFAL ISVAN HARI | 8 |
12. | CAB. PENCAK SILAT | JOGJA CHAMPIONS | JUARA 1 | M. NAUFAL ISVAN HARI | 8 |
13. | CAB. TAHFIDZUL QUR’AN PUTRI | KLATEN UTARA | JUARA 1 | NASHYIROH WARDATUL KAMILAH | 9 |
14. | CAB. MTQ PUTRI | KLATEN UTARA | JUARA 2 | DAVINA ZURAIDA | 7 |
15. | CAB. MTQ PUTRA | KLATEN UTARA | JUARA 2 | ADITIA | 7 |
16. | PROGRAM TAHFIDZ | TAHFIDZUL QUR’AN MPLUS KLARA | 15 JUZ | NASHYIROH WARDATUL KAMILAH | 9 |
17. | WISUDA AKBAR AL AQSHO | KABUPATEN KLATEN | 50 santri terbaik dari 3700 wisudawan | NASHYIROH WARDATUL KAMILAH | 9 |
18. | CAB.LARI 5 KM | KABUPATEN | JUARA HARAPAN 2 | ZAINAL JABAR FATHONI | 7 |
Prestasi Th 2017/2018
NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | PRESTASI | ATAS NAMA | KELAS |
1. | CAB. PANAHAN | OLYMPIADE AHMAD DAHLAN TK. JAWA TENGAH | JUARA 1 | Firdaus Yunus Riyan Wibowo | 8 |
2. | CAB. PANAHAN | POPDA KAB. KLATEN | JUARA 1 | Firdaus Yunus Riyan Wibowo | 8 |
3. | CAB. PANAHAN | SOLO OPEN | JUARA 1 | Firdaus Yunus Riyan Wibowo | 8 |
4. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB. KLATEN | JUARA 1 | Alfian Nur Ghozali Anhar | 9 |
5. | CAB. PENCAK SILAT | KEJUARAAN ASEAN “DEWANTARA CAMPIONSHIP” | JUARA 1 | Alfian Nur Ghozali Anhar | 9 |
6. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB. KLATEN | JUARA 1 | Muh. Naufal Isvan Harry | 7 |
7. | CAB. PENCAK SILAT | POPDA KAB. KLATEN | JUARA 2 | Azizah Maulida Fadilah | 7 |
8. | CAB. TAHFIDZUL QUR’AN PUTRA | KLATEN UTARA | JUARA 3 | Muh. Rizki Widiyanto | 9 |
9. | CAB. TAHFIDZUL QUR’AN PUTRI | KLATEN UTARA | JUARA 3 | Nashyiroh Wardatul Kamilah | 8 |
10. | CAB. FILM INDI | OLYMPIADE AHMAD DAHLAN TK. JAWA TENGAH | 4 BESAR | Tim Mplus ( Muh, Rizki W, Muh. Zulfikar, Ajeng, Elicia | 9 |